西南医科大学附属口腔医院2025年医疗设备采购项目 中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5100012025002196
二、项目名称:2025年医疗设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
成都康杰医疗器材有限公司 | 成都市青羊区将军街16号附3号2单元1楼2号 | 138,000.00元 | 94.00 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
四川西南医投医疗器械有限公司 | 泸州市江阳区蓝田街道惠园路230号 | 358,000.00元 | 89.61 |
采购包2:
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都康杰医疗器材有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 光固化灯1 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 14(套/台) | 900.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 光固化灯2 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 24(套/台) | 850.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 超声洁牙机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 8(套/台) | 3,800.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 热牙胶充填机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 2(套/台) | 8,600.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 牙科种植机(带光) | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 1(套/台) | 18,600.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 根管长度测量仪 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 2(套/台) | 2,000.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 喷砂机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 1(套/台) | 3,600.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 研光器套装 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 4(套/台) | 3,200.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 义齿抛光机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 1(套/台) | 1,200.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 调拌机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 2(套/台) | 6,800.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 石膏修整机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 1(套/台) | 3,200.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 石膏震荡机 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 详见附件-01包分项报价明细表 | 1(套/台) | 400.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(四川西南医投医疗器械有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) |
A02322400 | A02322400 手术室设备及附件 | 气压止血器 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 1(套/台) | 10,000.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 高频电刀 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 1(套/台) | 58,000.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 手术动力系统 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 1(套/台) | 45,000.00 |
A02323300 | A02323300 口腔设备及器械 | 麻醉机、呼吸机内部回路消毒机 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 详见附件-02包分项报价明细表 | 1(套/台) | 245,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李云春、郭芾、官真水、刘海涛、王莉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:依照成本加合理利润的原则,由中标人支付。
代理服务费金额:
合同包1: 0.15万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 0.35万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购品目:口腔设备及器械、手术室设备及附件;
采购计划号:51000025210200065761;
采购监督机构:四川省财政厅
联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553
联系地址:四川省成都市锦江区学道街26号
本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区
01、02包中标供应商主要标的信息:品牌、规格型号、数量等详见附件-01包、02包报价明细表。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西南医科大学附属口腔医院
地址:四川省泸州市江阳区江阳南路2号
联系方式:陈老师0830-3125123
2.采购代理机构信息
名称:四川国际招标有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号
联系方式:钟楠、袁永霞15183109965
3.项目联系方式
项目联系人:钟楠、袁永霞
电话: 15183109965
注:本项目公告最终以四川政府采购网站发布信息为准。详情登陆http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/cms-sc/site/sichuan/index.html
扫一扫 手机端浏览